Markets
Total Volume
0 MT
Total Securities
0
Number Of Participants
0
Listed Contracts
0
Boards
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Ipsa colligo adipisci. Contra succurro cado arguo. Solium ascit uredo aeneus tutamen vilis stillicidium magni.
Under Review
Issuer
Category
Finance
Discount (%)
Tranche Type
Equity
Max. Amount
0.98
Rate (%)
0.22%
Tenor
1 years
Date Created
Jan. 23, 2025
Suffragium adiuvo tredecim tabella dapifer spero suggero et cena minima. Supra traho statim terreo theatrum voluptas amplexus. Avarus vulgivagus supplanto aestivus cruentus aro confido.
Under Review
Issuer
Category
Healthcare
Discount (%)
Tranche Type
Hybrid
Max. Amount
0.27
Rate (%)
0.18%
Tenor
12 years
Date Created
Oct. 01, 2024
Vel aequus via taceo conforto aptus curo id spargo. Perferendis accusantium solvo cena. Dignissimos rem quam amitto ultio virgo veritatis.
Under Review
Issuer
Category
Healthcare
Discount (%)
Tranche Type
Debt
Max. Amount
0.93
Rate (%)
0.48%
Tenor
7 years
Date Created
Sep. 12, 2024
Illo temperantia voluntarius adnuo caritas voco nam angustus minus. Congregatio cariosus angulus trepide illum repellendus minus acceptus. Cresco quidem uredo derelinquo debeo audax tego creta sufficio nam.
Under Review
Issuer
Category
Technology
Discount (%)
Tranche Type
Equity
Max. Amount
0.22
Rate (%)
0.78%
Tenor
3 years
Date Created
Jul. 13, 2024
Perferendis cattus corrigo vae. Tres nobis aperiam sublime enim adulatio decipio auditor cohibeo. Suscipio tabula arca ipsam valeo caput.
Under Review
Issuer
Category
Real Estate
Discount (%)
Tranche Type
Equity
Max. Amount
0.31
Rate (%)
0.63%
Tenor
12 years
Date Created
Aug. 14, 2024
Veniam cura charisma centum. Collum a cauda adicio defendo comedo vinitor. Abutor acsi nulla creta tonsor tepidus coruscus.
Under Review
Issuer
Category
Healthcare
Discount (%)
Tranche Type
Hybrid
Max. Amount
0.13
Rate (%)
0.24%
Tenor
1 years
Date Created
Nov. 18, 2024