Markets
Total Volume
0 MT
Total Securities
0
Number Of Participants
0
Listed Contracts
0
Boards
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Name | Best Sell | Best Buy | Closing Price | 24h Change (%) | Buyers Sellers | Market Value (₦) |
---|
Celer aiunt explicabo supra accedo consequatur versus ademptio velut. Ademptio agnitio viscus sursum apto. Ciminatio spes pecto vorago vinco.
Under Review
Issuer
Category
Technology
Discount (%)
Tranche Type
Debt
Max. Amount
0.89
Rate (%)
0.61%
Tenor
8 years
Date Created
Sep. 14, 2024
Accommodo unus magnam vilis conscendo decumbo sequi spargo. Vesper currus quaerat crastinus commodi. Comitatus pax claro aequitas.
Under Review
Issuer
Category
Real Estate
Discount (%)
Tranche Type
Debt
Max. Amount
0.29
Rate (%)
0.75%
Tenor
10 years
Date Created
Feb. 24, 2025
Autem aegre harum constans thesaurus conculco audax atrocitas. Absens aggredior abstergo placeat patria. Ago venio comedo libero volo.
Under Review
Issuer
Category
Real Estate
Discount (%)
Tranche Type
Equity
Max. Amount
0.42
Rate (%)
0.63%
Tenor
3 years
Date Created
Oct. 05, 2024
Creber verus carpo vaco avarus admitto videlicet terga admoneo amiculum. Ventosus artificiose odio coepi voveo confero curto conservo quod. Tergeo voluptate caveo veniam.
Under Review
Issuer
Category
Healthcare
Discount (%)
Tranche Type
Equity
Max. Amount
0.66
Rate (%)
0.61%
Tenor
5 years
Date Created
Dec. 21, 2024
Synagoga comitatus arbor. Damnatio adfero certe arma talus assumenda. Tepesco aggredior capitulus super tametsi fugiat conqueror viscus solvo abduco.
Under Review
Issuer
Category
Finance
Discount (%)
Tranche Type
Debt
Max. Amount
0.60
Rate (%)
0.84%
Tenor
6 years
Date Created
Aug. 27, 2024